Modelo de tabla de corrección del trabajo de curso
Tabla de corrección. TRABAJO DE PSICOLOGÍA
Nombre del alumno:___________________________________________________
| Indicador | Punt máx | Punt obtenida |
Introducción (0,5p)
| Ilustrativo | 0,25 |
|
Uso de palabras propias | 0,25 |
| |
Semiología (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Relaciones sociales (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Etiología (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Tratamiento (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Caso clínico ( 2 p) | Ilustrativo | 0,5 |
|
Completo | 0,75 |
| |
Uso palabras propias | 0,75 |
| |
Cine y literatura (3p) | Se ha encontrado | 0,25 |
|
Describe las 5 situaciones | 2,5 |
| |
Ilustrativo | 0,25 |
| |
Bibliografía (0,5p) | Existe | 0,25 |
|
Completa | 0,25 |
|
Modelo de tabla de corrección del trabajo de curso
Tabla de corrección. TRABAJO DE PSICOLOGÍA
Nombre del alumno:___________________________________________________
| Indicador | Punt máx | Punt obtenida |
Introducción (0,5p)
| Ilustrativo | 0,25 |
|
Uso de palabras propias | 0,25 |
| |
Semiología (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Relaciones sociales (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Etiología (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Tratamiento (1p) | Ilustrativo | 0,25 |
|
Completo | 0,25 |
| |
Uso palabras propias | 0,5 |
| |
Caso clínico ( 2 p) | Ilustrativo | 0,5 |
|
Completo | 0,75 |
| |
Uso palabras propias | 0,75 |
| |
Cine y literatura (3p) | Se ha encontrado | 0,25 |
|
Describe las 5 situaciones | 2,5 |
| |
Ilustrativo | 0,25 |
| |
Bibliografía (0,5p) | Existe | 0,25 |
|
Completa | 0,25 |
|
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada